Sportvereinssuche
| Nr | Verein | Strasse | Ort | E-Mail | Homepage
| 1 | ASV Äsche Freienohl e. V. | Hauptstraße 39 | Meschede | [email protected] | www.asv-aesche-freienohl.de/
| 2 | ASV Hennesee e. V. Meschede | Postfach 1111 | Meschede | [email protected] | www.asv-hennesee.de
| 3 | ASV Sauerlandia e. V. Meschede | Waldenburgerstr. 21 | Meschede | [email protected] | www.asv-sauerlandia.de.
| 4 | ASV Wennemen e. V. | Am Pferdekamp 7 | Meschede | [email protected] |
| 5 | Behinderten-Sportverein Meschede e. V. | Schulstr. 8 | Meschede | [email protected] | www.bsv-meschede.de
| 6 | Betriebssportgemeinschaft der Sparkasse Meschede | Auf der Heide 13 | Meschede | [email protected] |
| 7 | DJK Kolping Meschede | Lindenstr. 18 | Meschede | [email protected] |
| 8 | DLRG OG Meschede e. V. | Siedlungsstraße 42 | Meschede | [email protected] | www.dlrg-meschede.de
| 9 | FC Fatih Türkgücü Meschede e. V. | Jahnstraße 3A | Meschede | [email protected] |
| 10 | FC Gartenstadt Fighters-Meschede | Gartenstraße 7 | Winterberg | [email protected] |
| 11 | FC MEZOPOTAMYA e. V. | Lagerstraße 1A | Meschede | [email protected] |
| 12 | FC Remblinghausen 1920 e. V. | Am Sonnenufer 7 | Arnsberg | [email protected] | www.wildsauelf.de
| 13 | Fördergesellschaft Alpiner Skirennsport Hochsauerland e. V. | Hofwiese 33 | Bochum | [email protected] | www.skibezirk-hochsauerland.de
| 14 | Hallensportgemeinschaft Meschede e.V. | Quellenhang 7 | Sundern | [email protected] |
| 15 | Kanu Freunde Meschede e. V. | Galiläer Weg 18 | Meschede | [email protected] | www.kanu-freunde-meschede.de
| 16 | Kleinkaliber Sportverein Heinrichsthal e. V. 1958 | Heinrichsthaler Straße 30 | Meschede | [email protected] | www.kksv-heinrichsthal.de
| 17 | Luftsportverein Meschede e. V. | Postfach 1528 | Meschede | [email protected] | www.lsv-meschede.de
| 18 | Medifit Sauerland e. V. | Im Westhof 5 | Meschede | [email protected] |
| 19 | Mescheder Tanzclub 1996 e. V. | Zum Ossenkamp 4 | Balve | [email protected] | www.tanzsport-meschede.de
| 20 | Motorsportclub Ruhr-Wenne e. V. im ADAC Freienohl | Hauptstr. 23 | Meschede | [email protected] |
| 21 | ProAktiv Meschede e. V. | Ruhrstr. 17 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 22 | Radsportclub Hochsauerland e. V. | Oberdreveweg 12 | 57392 Schmallenberg | [email protected] | www.rsc-hochsauerland.de
| 23 | Ruderclub Meschede e. V. | Norbert-Fischer-Straße 11a | 59872 Meschede | [email protected] | www.ruderclub-meschede.de
| 24 | Schachverein Meschede e. V. | Am Hohlweg 6 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 25 | Schützengemeinschaft Meschede Nord 1948 e. V. | Heidering 33 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 26 | Segel-Club Enkhausen e. V. Hennesee | Enkhausen 3a | 59872 Meschede | [email protected] | www.sceh.de
| 27 | Segel-Club Hennesee e. V. Meschede | Berghauser Bucht 2 | 59872 Meschede | [email protected] | www.schm.info
| 28 | Ski-Club Meschede e. V. | Hardtstraße 27 | 59872 Meschede | [email protected] | www.skiclub-meschede.de
| 29 | Ski-Club Remblinghausen 92 e. V. | Jost-Hennecke-Straße 9 | 59872 Meschede | [email protected] | www.skiclub-remblinghausen.de
| 30 | Spiel- und Sportverein 1921 Grevenstein | Neuenbecke 26 | 59872 Meschede | [email protected] | www.susgrevenstein.de
| 31 | Sportangelverein Berge e. V. | Bergstraße 2 | 59872 Meschede |
| 32 | Sport-Club 1911 Olpe e. V. | Postfach 3223 | 59872 Meschede | [email protected] | www.scolpe.de
| 33 | SSV Meschede 1882 e. V. | Ittmecker Weg 82 | 59872 Meschede | [email protected] | www.ssv-meschede.de
| 34 | St. Georgs SBR Meschede e. V. Schießsportabteilung | Kolpingstraße 40 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 35 | St. Michaels SBR 1664 e. V. Grevenstein | Zum Freibad 2 | 59872 Meschede | [email protected] | www.schuetzenbruderschaft-grevenstein.de
| 36 | St. Nikolaus SBR. Freienohl e. V. Schießsportgruppe | Breslauer Straße 20 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 37 | St. Severinus Sportschützen Calle e. V. | Wilhelm-Schmidt-Straße 8 | 59872 Meschede | [email protected] | www.st-severinus-calle.de/sportsch%C3%BCtzen/index.html
| 38 | Tennisclub Berge e. V. | Erlengrund 6 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 39 | Tennisclub Eversberg 1974 e. V. | Oedackerweg 31 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 40 | Tennisclub Meschede 1909 e. V. | Winziger Platz 14 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tcmeschede.de
| 41 | Tennisverein Freienohl 1951 e. V. | Schuhmachers Kopf 28 | 59821 Arnsberg | [email protected] | www.tv-freienohl.de
| 42 | Trägerverein Lehrschwimmbad e. V. | Im Ohl 13 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 43 | TriFun Hennesee e. V. | Anton Bange Straße, 11 | 59872 Meschede | [email protected] | www.trifun-hennesee.de
| 44 | TuRa Freienohl 1888/09 e. V. | Theodor-Heuss-Straße 1 | 59872 Meschede | [email protected] |
| 45 | Turn- u. Sportverein Jahn Berge 1919 e. V. | Burgweg 37 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tus-jahn-berge.de/
| 46 | Turnverein Calle 1899 e. V. | Waller Straße 37 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tv-calle-die-laufseite.de
| 47 | Turnverein Eversberg 1888 e. V. | Baumhofstraße 10 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tv-eversberg.de
| 48 | TuS 1892 Rot-Weiß Wennemen e. V. | Domänenstraße 14 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tus-wennemen.de
| 49 | TuS Eintracht 1900 Heinrichsthal-Wehrstapel e. V. | Unterm Eiserkaulen 3 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tushw.de
| 50 | TuS Wallenstein e. V. 09 Wallen | Caller Straße 2 | 59872 Meschede | [email protected] | www.tus-wallenstein.de
| 51 | Zucht-Reit- u. Fahrverein Calle-Meschede e. V. | An der Reithalle 1 | 59872 Meschede | [email protected] | www.reitverein-calle-meschede.de
Sportangebote der Vereine
| Angeln
| ASV Sauerlandia Meschede
| Badminton
| SSV Meschede
| TV Eversberg
| Basketball
| SSV Meschede
| Bosseln
| Behinderten Sportverein Meschede
| Faustball
| TV Eversberg
| Fliegen
| Fliegerclub Milan
| Luftsportvereinigung Meschede
| Fußball
| BSG Oesterweg
| BSG Portas
| BSG Sportfreunde Meschede
| Fatih Türkkgücü
| FC Adria
| Gartenstadt Fighters
| FC Remblinghausen
| Hallensportgemeinschaft Meschede
| Öffentlicher Dienst Meschede
| Post-Sportverein Meschede
| SC Meschede
| SC Olpe
| SSV Meschede
| SuS Grevenstein
| TuRa Freienohl
| TV Eversberg
| TuS Rot-Weiß Wennemen
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel
| TuS Jahn Berge
| TV Calle
| Gymnastik
| Behinderten Sportverein
| Post-Sportverein
| Ski-Club Meschede
| Ski-Club Remblinghausen
| SSV Meschede
| SuS Grevenstein
| TuRa Freienohl
| TV Eversberg
| TuS Rot-Weiß Wennemen
| TuS Jahn Berge
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel
| TV Calle
| Handball
| SSV Meschede
| TuRa Freienohl
| Inlineskating
| Ski-Club Remblinghausen
| TV Eversberg
| Judo
| SSV Meschede
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel
| TuS Jahn Berge
| Leichtathletik
| Behinderten Sportverein
| Ski-Club Meschede
| SSV Meschede
| TuRa Freienohl
| TV Eversberg
| TuS Jahn Berge
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel
| TuS Wallenstein
| TV Calle
| Motorsport
| MSC Oberruhr Juniorteam
| Mountainbike
| Skiclub Meschede
| Ski-Club Remblinghausen
| TV Calle
| Radfahren
| BSG Honsel
| Radsportclub Hochsauerland
| Ski-Club Meschede
| Reiten
| ZRuF Calle Meschede
| Rudern
| Ruderclub Meschede
| Schach
| Schachverein Meschede
| Sportschießen
| KKSV Heinrichsthal
| SG Meschede-Nord
| St.Georg SBS Meschede
| St. Severinus SBS Calle
| St.Nikolaus SBS Freienohl
| Schwimmen
| Behinderten-Sportverein
| DLRG Meschede
| SSV Meschede
| TuRa Freienohl
| Segeln
| Segel-Club Enkhausen
| Segel-Club Hennesee
| Ski
| Ski-Club Meschede
| Ski-Club Remblighausen
| SuS Grevenstein
| TV Eversberg
| Tanz
| TV Calle
| TV Eversberg
| Tauchen
| DLRG Meschede
| Tauchsportclub Meschede
| Tennis
| FC Remblinghausen
| SC Olpe
| Tennisclub Berge
| Tennisclub Eversberg
| Tennis-Club Meschede
| Tennisclub Grevenstein
| Tennisverein Freienohl
| TuS Wennemen
| TuS Heinrichsthal
| Tischtennis
| BSG Honsel
| DJK Kolping
| SSV Meschede
| TuRa Freienohl
| TuS Wennemen
| Turnen
| SC Olpe
| SSV Meschede
| SuS Grevenstein
| TuRa Freienohl
| TV Eversberg
| TuS Wennemen
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel
| TuS Jahn Berge
| TuS Wallenstein
| TV Calle
| Volleyball
| SSV Meschede
| TuRa Freienohl
| TuS Heinrichsthal-Wehrstapel